Earnings calendar
Earnings Calendar & Expected Move
Track stock expected move before earnings using options implied volatility, EPS estimates, historical surprises, and market-moving announcements.
What is Expected Move?
Expected move is the predicted price range a stock may move after an earnings announcement, calculated from options implied volatility. It's derived from the at-the-money (ATM) straddle price — the combined cost of a call and put option at the same strike. For example, if a stock trades at $100 with a ±5% expected move, the market anticipates the price to land between $95-$105 after earnings. This metric helps traders gauge market uncertainty and plan positions accordingly.
Formula: Expected Move = ATM Call Price + ATM Put Price | Expected Move % = (Expected Move ÷ Stock Price) × 100
Earnings Calendar
Earnings on
151 companies| Event Name | Reported EPS | Surprise (%) | Follow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | Earnings Announcement | AMC | 31.24 | - | - | - | 1.24T | |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Earnings Announcement | AMC | 6.48 | - | - | - | 398.87B | |
| PEP | Pepsico, Inc. | Earnings Announcement | BMO | 2.30 | - | - | - | 179.06B | |
| ACN | Accenture plc | Earnings Announcement | BMO | 3.19 | - | - | - | 122.63B | |
| CTAS | Cintas Corporation | Earnings Announcement | BMO | 1.35 | - | - | - | 79.42B | |
| NKE | Nike, Inc. | Earnings Announcement | AMC | 0.44 | - | - | - | 53.55B | |
| AZO | AutoZone, Inc. | Earnings Announcement | TBD | 54.54 | - | 56.05 | +2.77% | 47.26B | |
| PAYX | Paychex, Inc. | Earnings Announcement | BMO | 1.33 | - | - | - | 40.77B | |
| JBL | Jabil Inc. | Earnings Announcement | BMO | 3.86 | - | - | - | 32.38B | |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | Earnings Announcement | BMO | 1.36 | - | - | - | 30.52B | |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | Earnings Announcement | BMO | 2.06 | - | - | - | 24.36B | |
| SNX | TD SYNNEX Corporation | Earnings Announcement | BMO | 4.46 | - | - | - | 22.65B | |
| STZ | Constellation Brands Inc | Earnings Announcement | AMC | 3.63 | - | - | - | 20.08B | |
| GIS | General Mills, Inc. | Earnings Announcement | BMO | 0.72 | - | - | - | 18.95B | |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | Earnings Announcement | BMO | 0.75 | - | - | - | 13.29B | |
| MKC.V | McCormick & Company, Incorporated | Earnings Announcement | BMO | - | - | - | - | 13.29B | |
| RPM | RPM International Inc. | Earnings Announcement | BMO | 1.95 | - | - | - | 12.91B | |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Earnings Announcement | BMO | 4.32 | - | - | - | 9.83B | |
| AYI | Acuity Inc. | Earnings Announcement | BMO | 5.32 | - | - | - | 9.30B | |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | Earnings Announcement | AMC | 1.04 | - | - | - | 9.18B | |
| APLD | Applied Digital Corporation | Earnings Announcement | TBD | -0.25 | - | - | - | 8.32B | |
| KMX | CarMax Inc | Earnings Announcement | BMO | 0.66 | - | - | - | 8.07B | |
| LEVI | Levi Strauss & Co. | Earnings Announcement | TBD | 0.36 | - | - | - | 7.72B | |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | Earnings Announcement | TBD | - | - | - | - | 7.56B | |
| CAG | ConAgra Brands, Inc. | Earnings Announcement | BMO | 0.31 | - | - | - | 7.10B |
Micron Technology, Inc.
Costco Wholesale Corporation
Pepsico, Inc.
Accenture plc
Cintas Corporation
Nike, Inc.
AutoZone, Inc.
Paychex, Inc.
Jabil Inc.
Carnival Corporation Ltd.
Darden Restaurants, Inc.
TD SYNNEX Corporation
Constellation Brands Inc
General Mills, Inc.
McCormick & Company, Incorporated
McCormick & Company, Incorporated
RPM International Inc.
FactSet Research Systems Inc.
Acuity Inc.
Jefferies Financial Group Inc.
Applied Digital Corporation
CarMax Inc
Levi Strauss & Co.
VinFast Auto Ltd.
ConAgra Brands, Inc.